Pools NSVV
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
OBF Eredivisie poule jan-mei 2024 | - | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule aug-dec 2018 | - | 1 |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2019 | - | 1* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2022 | - | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2023 | - | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule sept-dec 2021 | - | 1+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2023 | - | 1+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2024 | - | 1+* |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.
* Extra voorspellingen in deze pool tellen niet mee (eindstand, topscorer, toernooiverloop). Dit betekent dat de punten kunnen afwijken.