Stand WK Kwalificatie 2026

Afrika Groep A

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Egypte 4 3 1 0 10 11 - 2
2. Guinee Bissau 4 1 3 0 6 3 - 2
3. Burkina Faso 4 1 2 1 5 7 - 5
4. Sierra Leone 4 1 2 1 5 4 - 5
5. Ethiopië 4 0 3 1 3 1 - 4
6. Djibouti 4 0 1 3 1 2 - 10

Afrika Groep B

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Soedan 4 3 1 0 10 7 - 1
2. Senegal 4 2 2 0 8 6 - 1
3. DR Congo 4 2 1 1 7 4 - 2
4. Togo 4 0 3 1 3 2 - 3
5. Zuid Soedan 4 0 2 2 2 1 - 8
6. Mauritanië 4 0 1 3 1 0 - 5

Afrika Groep C

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Rwanda 4 2 1 1 7 3 - 1
2. Zuid-Afrika 4 2 1 1 7 6 - 5
3. Benin 4 2 1 1 7 4 - 3
4. Lesotho 4 1 2 1 5 3 - 2
5. Nigeria 4 0 3 1 3 4 - 5
6. Zimbabwe 4 0 2 2 2 2 - 6

Afrika Groep D

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Kameroen 4 2 2 0 8 9 - 3
2. Libië 4 2 1 1 7 4 - 3
3. Kaapverdische Eilanden 4 2 1 1 7 4 - 4
4. Angola 4 1 3 0 6 2 - 1
5. Mauritius 4 1 1 2 4 3 - 6
6. Eswatini 4 0 0 4 0 1 - 6

Afrika Groep E

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Marokko 3 3 0 0 9 10 - 1
2. Niger 3 2 0 1 6 5 - 2
3. Tanzania 3 2 0 1 6 2 - 2
4. Zambia 4 1 0 3 3 6 - 7
5. Congo 3 0 0 3 0 2 - 13

Afrika Groep F

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Ivoorkust 4 3 1 0 10 12 - 0
2. Gabon 4 3 0 1 9 7 - 5
3. Burundi 4 2 1 1 7 8 - 6
4. Kenia 4 1 2 1 5 7 - 3
5. Gambia 4 1 0 3 3 9 - 9
6. Seychellen 4 0 0 4 0 2 - 22

Afrika Groep G

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Algerije 4 3 0 1 9 8 - 4
2. Mozambique 4 3 0 1 9 6 - 5
3. Botswana 4 2 0 2 6 6 - 5
4. Guinee 4 2 0 2 6 4 - 4
5. Oeganda 4 2 0 2 6 4 - 4
6. Somalië 4 0 0 4 0 3 - 9

Afrika Groep H

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Tunesië 4 3 1 0 10 6 - 0
2. Equatoriaal Guinea 4 3 0 1 9 3 - 1
3. Malawi 4 2 0 2 6 4 - 3
4. Namibië 4 1 2 1 5 3 - 2
5. Liberia 4 1 1 2 4 2 - 3
6. São Tomé en Principe 4 0 0 4 0 1 - 10

Afrika Groep I

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Comoren 4 3 0 1 9 8 - 4
2. Ghana 4 3 0 1 9 7 - 5
3. Madagascar 4 2 1 1 7 5 - 2
4. Mali 4 1 2 1 5 5 - 4
5. Centraal Afrikaanse Republiek 4 1 1 2 4 7 - 9
6. Tsjaad 4 0 0 4 0 1 - 9

Azië Groep A (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Qatar 6 5 1 0 16 18 - 3
2. Koeweit 6 2 1 3 7 6 - 6
3. India 6 1 2 3 5 3 - 7
4. Afghanistan 6 1 2 3 5 3 - 14

Azië Groep B (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Japan 6 6 0 0 18 24 - 0
2. Noord-Korea 6 3 0 3 9 11 - 7
3. Syrië 6 2 1 3 7 9 - 12
4. Myanmar 6 0 1 5 1 3 - 28

Azië Groep C (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Zuid-Korea 6 5 1 0 16 20 - 1
2. China 6 2 2 2 8 9 - 9
3. Thailand 6 2 2 2 8 9 - 9
4. Singapore 6 0 1 5 1 5 - 24

Azië Groep D (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Oman 6 4 1 1 13 11 - 2
2. Kirgizië 6 3 2 1 11 13 - 7
3. Maleisië 6 3 1 2 10 9 - 9
4. Chinees Taipei 6 0 0 6 0 2 - 17

Azië Groep E (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Iran 6 4 2 0 14 16 - 4
2. Oezbekistan 6 4 2 0 14 13 - 4
3. Turkmenistan 6 0 2 4 2 4 - 14
4. Hong Kong 6 0 2 4 2 4 - 15

Azië Groep F (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Irak 6 6 0 0 18 17 - 2
2. Indonesië 6 3 1 2 10 8 - 8
3. Vietnam 6 2 0 4 6 6 - 10
4. Filippijnen 6 0 1 5 1 3 - 14

Azië Groep G (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Jordanië 6 4 1 1 13 16 - 4
2. Saoedi-Arabië 6 4 1 1 13 12 - 3
3. Tadzjikistan 6 2 2 2 8 11 - 7
4. Pakistan 6 0 0 6 0 1 - 26

Azië Groep H (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. VAE 6 5 1 0 16 16 - 2
2. Bahrein 6 3 2 1 11 11 - 3
3. Jemen 6 1 2 3 5 5 - 9
4. Nepal 6 0 1 5 1 2 - 20

Azië Groep I (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Australië 6 6 0 0 18 22 - 0
2. Palestina 6 2 2 2 8 6 - 6
3. Libanon 6 1 3 2 6 5 - 8
4. Bangladesh 6 0 1 5 1 1 - 20

Azië Groep A (ronde 3)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Iran 6 5 1 0 16 12 - 5
2. Oezbekistan 6 4 1 1 13 8 - 5
3. VAE 6 3 1 2 10 12 - 4
4. Qatar 6 2 1 3 7 10 - 17
5. Kirgizië 6 1 0 5 3 6 - 13
6. Noord-Korea 6 0 2 4 2 5 - 9

Azië Groep B (ronde 3)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Zuid-Korea 6 4 2 0 14 12 - 5
2. Irak 6 3 2 1 11 5 - 3
3. Jordanië 6 2 3 1 9 9 - 5
4. Oman 6 2 0 4 6 6 - 9
5. Koeweit 6 0 4 2 4 5 - 11
6. Palestina 6 0 3 3 3 4 - 8

Azië Groep C (ronde 3)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Japan 6 5 1 0 16 22 - 2
2. Australië 6 1 4 1 7 6 - 5
3. Indonesië 6 1 3 2 6 6 - 9
4. Saoedi-Arabië 6 1 3 2 6 3 - 6
5. Bahrein 6 1 3 2 6 5 - 10
6. China 6 2 0 4 6 6 - 16

Noord+Mid-Amerika Groep A

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Honduras 2 2 0 0 6 9 - 2
2. Cuba 2 1 0 1 3 4 - 3
3. Kaaiman Eilanden 2 1 0 1 3 1 - 3
4. Antigua en Barbuda 2 0 1 1 1 1 - 2
5. Bermuda 2 0 1 1 1 2 - 7

Noord+Mid-Amerika Groep B

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Costa Rica 2 2 0 0 6 7 - 0
2. Trinidad & Tobago 2 1 1 0 4 9 - 3
3. Saint Kitts en Nevis 2 1 0 1 3 1 - 4
4. Grenada 2 0 1 1 1 2 - 5
5. Bahamas 2 0 0 2 0 1 - 8

Noord+Mid-Amerika Groep C

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Curaçao 2 2 0 0 6 6 - 1
2. Haïti 2 2 0 0 6 5 - 2
3. Saint Lucia 2 0 1 1 1 3 - 4
4. Aruba 2 0 1 1 1 2 - 4
5. Barbados 2 0 0 2 0 2 - 7

Noord+Mid-Amerika Groep D

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Nicaragua 2 2 0 0 6 8 - 1
2. Panama 2 2 0 0 6 5 - 1
3. Guyana 2 1 0 1 3 3 - 3
4. Montserrat 2 0 0 2 0 2 - 7
5. Belize 2 0 0 2 0 1 - 7

Noord+Mid-Amerika Groep E

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Guatemala 2 2 0 0 6 9 - 0
2. Jamaica 2 2 0 0 6 4 - 2
3. Dominicaanse Republiek 2 1 0 1 3 2 - 1
4. British Virgin Islands 2 0 0 2 0 0 - 5
5. Dominica 2 0 0 2 0 2 - 9

Noord+Mid-Amerika Groep F

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Suriname 2 2 0 0 6 8 - 1
2. Puerto Rico 2 1 1 0 4 8 - 0
3. El Salvador 2 1 1 0 4 3 - 1
4. Saint Vincent/Grenadines 2 0 0 2 0 2 - 7
5. Anguilla 2 0 0 2 0 0 - 12

Oceanië Groep A (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Nieuw Caledonië 3 2 1 0 7 7 - 4
2. Fiji 3 1 2 0 5 5 - 4
3. Solomon Islands 3 1 0 2 3 4 - 5
4. Papoea Nieuw Guinea 3 0 1 2 1 5 - 8

Oceanië Groep B (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Nieuw Zeeland 3 3 0 0 9 19 - 1
2. Tahiti 3 2 0 1 6 5 - 3
3. Vanuatu 3 1 0 2 3 5 - 11
4. Samoa 3 0 0 3 0 1 - 15

Zuid-Amerika Groep

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Argentinië 12 8 1 3 25 21 - 7
2. Ecuador 12 6 4 2 22 11 - 4
3. Uruguay 12 5 5 2 20 17 - 9
4. Colombia 12 5 4 3 19 15 - 10
5. Brazilië 12 5 3 4 18 17 - 11
6. Paraguay 12 4 5 3 17 8 - 7
7. Bolivia 12 4 1 7 13 13 - 27
8. Venezuela 12 2 6 4 12 11 - 15
9. Chili 12 2 3 7 9 9 - 20
10. Peru 12 1 4 7 7 3 - 15
Aantal deelnemers
268.294
Taal

Poll

Wie wint de topper PSV - Feyenoord?

Moest toch even twijfelen of ik 't woord topper weer durfde te gaan gebruiken hiervoor omdat PSV eigenlijk de enige topclub momenteel in Nederland is of is 't juiste woord topploeg opeens geworden? Wat er in één week tijd kan veranderen hé!? Echt ongekend maar wel mooi voor de competitie want juist nu is Feyenoord weer in vorm en zit PSV in juist in een dip?

  • PSV, ze winnen 'gewoon' 47%
  • Feyenoord, ze winnen 'gewoon' 21%
  • Beide niet, wordt gelijkspelletje 19%
  • PSV, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 10%
  • Feyenoord, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 3%

Er is 185 keer gestemd.